主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號Model | 功率Power | 光源類型Model of led chip | 功率因素 Power Factor | 防護(hù)等級 IP Rating | 防腐等級 WF Rating | 光通量LM/W | 相關(guān)色溫 CCT | 產(chǎn)品尺寸/mm Size |
SRLD4032 | 60W | LED顆粒 | 0.95 | IP65 | WF2 | 110LM | 3000-6500K | 775*305*134 |
100W | 775*305*134 | |||||||
150W | 775*305*134 | |||||||
180W | 830*385*165 | |||||||
200W | 830*385*165 | |||||||
240W | 830*385*165 |
< 上一篇
沒有了!
下一篇 >
SRLD4031